Crawford comanda test Abu Dhabi 2025: Antonelli il più veloce con mule car 2026

Por

Ad Abu Dhabi si sono svolti i tradizionali test di chiusura stagione, con protagonisti giovani talenti e alcuni piloti titolari. I team hanno utilizzato sia le monoposto dell’ultimo campionato sia le cosiddette mule car, per provare soluzioni in vista del nuovo ciclo tecnico 2026.

Classifica completa dei test: chi è andato più forte

  1. Jak Crawford — Aston Martin: 1:23.766 (C5). Distacco: –. Giri: 119.
  2. Paul Aron — Kick Sauber: 1:23.847 (C5). Distacco: +0.081. Giri: 126.
  3. Luke Browning — Williams: 1:23.920 (C5). Distacco: +0.154. Giri: 129.
  4. Frederik Vesti — Mercedes: 1:24.568 (C5). Distacco: +0.802. Giri: 145.
  5. Ayumu Iwasa — Red Bull: 1:24.925 (C5). Distacco: +1.159. Giri: 121.
  6. Kimi Antonelli — Mercedes: 1:25.170 (C5). Distacco: +1.404. Giri: 157.
  7. Pato O’Ward — McLaren: 1:25.418 (C5). Distacco: +1.652. Giri: 127.
  8. Rinus Hirakawa — Haas: 1:25.463 (C5). Distacco: +1.697. Giri: 121.
  9. Dino Beganovic — Ferrari: 1:25.720 (C5). Distacco: +1.954. Giri: 122.
  10. Oscar Piastri — McLaren: 1:26.099 (C5). Distacco: +2.333. Giri: 85.
  11. Lewis Hamilton — Ferrari: 1:26.138 (C5). Distacco: +2.372. Giri: 73.
  12. Lando Norris — McLaren: 1:26.142 (C5). Distacco: +2.376. Giri: 71.
  13. Alexander Albon — Williams: 1:26.289 (C4). Distacco: +2.523. Giri: 92.
  14. Charles Leclerc — Ferrari: 1:26.417 (C5). Distacco: +2.651. Giri: 75.
  15. Carlos Sainz — Williams: 1:26.454 (C5). Distacco: +2.688. Giri: 76.
  16. Liam Lawson — Racing Bulls: 1:26.505 (C5). Distacco: +2.739. Giri: 141.
  17. Arvid Lindblad — Racing Bulls: 1:26.519 (C4). Distacco: +2.753. Giri: 139.
  18. Gabriele Bortoleto — Kick Sauber: 1:26.767 (C5). Distacco: +3.001. Giri: 78.
  19. Nico Hülkenberg — Kick Sauber: 1:27.004 (C4). Distacco: +3.238. Giri: 76.
  20. Pierre Gasly — Alpine: 1:27.433 (C5). Distacco: +3.667. Giri: 144.
  21. Isack Hadjar — Red Bull: 1:27.515 (C5). Distacco: +3.749. Giri: 111.
  22. Kush Maini — Alpine: 1:27.544 (C5). Distacco: +3.778. Giri: 128.
  23. Stoffel Vandoorne — Aston Martin: 1:27.743 (C4). Distacco: +3.977. Giri: 108.
  24. Oliver Bearman — Haas: 1:27.827 (C4). Distacco: +4.061. Giri: 80.
  25. Esteban Ocon — Haas: 1:31.407 (C2). Distacco: +7.641. Giri: 4.

Rookie e nomi noti: performance e contesti

  • Jak Crawford ha siglato il miglior tempo assoluto. La prestazione è significativa per il suo ruolo da terzo pilota Aston.
  • Paul Aron è secondo, all’ultima apparizione con il nome Kick Sauber sulla livrea.
  • Dino Beganovic è il migliore tra i rookie in forza alla Ferrari, con un piazzamento in top ten.
  • Arvid Lindblad ha debuttato segnando il 17° tempo. Ha preceduto di 14 ms Liam Lawson.
  • Kimi Antonelli è il più rapido tra le mule car, davanti a Oscar Piastri.

Le mule car: configurazioni e test aerodinamici

Molte squadre hanno impiegato vetture modificate per riprodurre il comportamento delle monoposto 2026. Le auto erano prevalentemente in una configurazione “Monza”, con poco carico aerodinamico.

La maggior parte delle mule car ha girato con un limitatore impostato a 300 km/h. Questa scelta serve a ridurre il carico aerodinamico.

Solo alcune mule car dotate della modalità anteriore “Straight Line Mode” hanno potuto viaggiare senza limitazioni. Anche in quel caso sono state rispettate precise zone di attivazione SLM definite dalla FIA.

Chi ha provato l’aerodinamica attiva

  • La Mercedes è tra le squadre che hanno sperimentato un’ala anteriore mobile.
  • Secondo Pirelli, anche la Ferrari ha portato un proprio sistema di prova.
  • Molte mule car disponevano solo del DRS e non della nuova aerodinamica attiva.

Gomme 2026: quali set erano a disposizione e la C6 esclusa

Le vetture in pista hanno utilizzato le mescole sviluppate per il 2026. Ogni team aveva a disposizione:

  • 1 set di C2
  • 3 set di C3
  • 3 set di C4
  • 3 set di C5

La mescola C6 è stata scartata dalla Pirelli e non è stata impiegata in questi test.

Chilometri, uscite e dati interessanti

  • Kimi Antonelli ha accumulato il maggior numero di giri, con 157 passaggi.
  • Frederik Vesti e Pierre Gasly hanno superato i 140 giri.
  • Alcuni piloti titolari hanno completato poche tornate, per concentrarsi su verifiche specifiche.

Articoli simili

Vota questo articolo
Leggi anche  F1: Mercedes in cerca di riscatto, grandi novità in Belgio e Ungheria!

Lascia un commento

Share to...